| 台灣最大防水抓漏接案平台 輕鬆接案網  | 24H全省服務.合約保障 提供您平價又專業的搬家服務  | 
| 搜尋: | 
| 
       ※ 分 類 搜 尋 ※   | 
      
  | 
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 | 
| 比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 2878 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 | 
| 趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 | 黃先生 | 2964 | 2 | 0 | 0 | 2013-10-07 | 
| 小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 | 張大明 | 3159 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-03 | 
| 實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 | 新手 | 3617 | 2 | 0 | 0 | 2013-06-18 | 
| 房市走空5大警訊 建商降價求脫手 | 投資客 | 4357 | 1 | 1 | 0 | 2015-07-18 | 
| [預售屋行情] 水硯行館未來行情 | Angelica | 4544 | 1 | 0 | 0 | 2011-06-27 | 
| 新案殺75折 房市降價效應擴大 | 羊咩咩 | 5614 | 1 | 0 | 0 | 2015-07-11 | 
| 豪宅稅重 買氣盪到谷底 | 李先生 | 5865 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-21 | 
| 大自然的共生之作 敦美御林媲美陽明山豪宅氣韻 | 敦美御林 | 6340 | 2 | 0 | 0 | 2015-06-26 | 
| 雙北房市23年新低 建商逃命大推案 | 陳經理 | 7632 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-21 | 
| 房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 | 李先生 | 12440 | 1 | 1 | 0 | 2014-02-13 | 
| 北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 | 阿弟 | 12867 | 1 | 1 | 0 | 2014-02-06 | 
| 北台灣房市景氣 1年最低 | 小麥 | 15009 | 1 | 1 | 0 | 2014-02-13 | 
| 房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 | 刀帥 | 15161 | 1 | 2 | 0 | 2014-02-20 | 
| 房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 | 克薩姆 | 15199 | 1 | 1 | 0 | 2014-02-27 | 
| 淡水屋供給過大 房價現1字頭 | 張先生 | 15291 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-21 | 
| 打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 | 林先生 | 15396 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-25 | 
| IMF點名台灣 房價面臨下修風險 | 王副理 | 15589 | 1 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 
| 房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 | 阿凱 | 17077 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-25 | 
| 房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 | 陳小姐 | 17893 | 1 | 1 | 0 | 2014-06-27 | 
Copyright(C)2000 
  skill All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌