skill 房價行情討論

室內設計團隊,完整住宅空間規劃
建造時尚與生活機能新美學
客源網專業防水工程公司,解決您房屋壁癌的長期困擾
一通電話免費到府估價

skill首頁 • skill論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應張貼日期
[房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 凱哥 3978 2 2012-09-07
[房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 李小姐 3701 1 2012-09-13
房市928檔推案量近2900億 8年來最多 吳小姐 3400 1 2012-09-29
關於東門捷運站附近的房價? RACHEL1010 3717 3 2012-10-04
實價登陸後真的影響市場行情了嗎? 頂呱呱 4027 3 2012-10-18
永慶房屋....請大家自求多福 路人甲 25119 9 2012-10-23
桃園市及中壢市房地產投資 amsyabee 5120 2 2012-10-28
房市景氣觀察指標 張小姐 3718 1 2012-11-01
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 巧克力情人 3527 1 2012-11-05
請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? koko 4277 3 2012-11-08
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 張小姐 3701 1 2012-12-08
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 張先生 3947 1 2012-12-23
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 yoyoman 3926 1 2013-01-02
平鎮市透天行情 娃娃 4394 3 2013-01-17
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 阿鋒 3706 1 2013-02-12
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 李小姐 3638 1 2013-02-21
北市房市買氣 遽減44% 小姿 3721 2 2013-03-02
房地產會泡沫化 阿弟 4448 4 2013-03-09
行庫看衰房市 民眾申貸難度高 阿成 3449 1 2013-03-13
買屋必勝技 觀察景氣 張先生 3677 1 2013-03-16
投資宜蘭房地產、農地、店面 tt 3344 1 2013-04-29
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 張大明 3575 1 2013-05-03
高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! 張大明 3629 1 2013-05-03
北市中古屋 買氣增11% 桃園房貸受限 4月交易量狂掉2成 老王 3426 2 2013-05-03
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! 張大明 3370 1 2013-05-06
屋主自售歡迎仲介配合高雄低價(建地) 小羊 4048 2 2013-05-25
購屋的方向~~難抉擇 阿良 4609 3 2013-05-27
房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% 張大明 3476 1 2013-06-01
翔譽建設評價? kk 5304 1 2013-06-04
實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 新手 3385 2 2013-06-18

1 . 2 . 3 . 4 .[5] . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 下11 頁>>

Copyright(C)2000 skill All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌