專業防水抓漏服務,30多年經驗 品質保證,值得您信賴! | 免費估價!知名建案配合 外牆清潔絕不轉包,隨傳隨到! |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
房市現「屋頂價」濃厚 要獲利了結了嗎? | 小葉 | 2548 | 1 | 2013-11-13 |
蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 | 路人甲 | 2556 | 1 | 2013-11-13 |
預售屋沒人要? 年底選中古屋驚達七成 | 娃娃 | 2436 | 1 | 2013-11-20 |
失落的大宅!60坪電梯宅交易量 今年縮水近三倍 | 冰倩兒 | 2362 | 1 | 2013-11-20 |
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 | 王副理 | 2554 | 1 | 2013-11-26 |
QE緩步退場 桃園待售屋增5成 | 陳先生 | 4132 | 1 | 2013-12-21 |
QE減碼衝擊房市?房仲:利率才是關鍵 | 張經理 | 5420 | 1 | 2013-12-21 |
張盛和談房市 像黃小鴨隨時爆 | 黃先生 | 5618 | 1 | 2014-01-03 |
房市泡沫 財長:盼慢慢消風 | 歐弟 | 6033 | 1 | 2014-01-03 |
財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 | 張先生 | 6161 | 1 | 2014-01-03 |
買房一定「賺」的迷思 | 曾小姐 | 6643 | 1 | 2014-01-06 |
房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 | 鍾小姐 | 6413 | 1 | 2014-01-07 |
財長看壞房市 國銀嚴控房貸 | 小麥 | 6379 | 1 | 2014-01-07 |
公設建商自行吸收 | 拒圖利建商 | 9208 | 1 | 2014-01-17 |
實價登錄上路 北市豪宅緩漲 | 張先生 | 11583 | 1 | 2014-01-20 |
房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 | 鍾小姐 | 12582 | 1 | 2014-01-24 |
擔心房市泡沫化?銀行:買在車站附近卡安心 | 陳店長 | 12617 | 1 | 2014-01-29 |
北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 | 阿弟 | 12624 | 1 | 2014-02-06 |
房市轉空?台經院: 今年進入震盪期 是房市變數最多一 | 王副理 | 12289 | 1 | 2014-02-06 |
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 | 李先生 | 12215 | 1 | 2014-02-13 |
北台灣房市景氣 1年最低 | 小麥 | 14778 | 1 | 2014-02-13 |
房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 | 刀帥 | 14934 | 1 | 2014-02-20 |
房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 | 克薩姆 | 14940 | 1 | 2014-02-27 |
宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 | 房市觀察員 | 15039 | 1 | 2014-03-09 |
打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? | 孤少爺 | 14600 | 1 | 2014-04-22 |
兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 | 小洛 | 14506 | 1 | 2014-04-24 |
IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 | 吳先生 | 14560 | 1 | 2014-04-29 |
IMF點名台灣 房價面臨下修風險 | 王副理 | 15358 | 1 | 2014-04-30 |
房價急跌 市場憂重擊銀行 | 小麥 | 17172 | 1 | 2014-04-30 |
明年房價「有感」下跌 台經院:逾10% | 阿凱 | 17691 | 1 | 2014-05-29 |
Copyright(C)2000
skill All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌