| 專業的油漆工程幫您油漆粉刷,油漆價格合理 我們包辦您整個油漆工程  | 免費到府勘漏,20年經驗,精準抓漏 根治壁癌,專業施工,誠信保固  | 
| 搜尋: | 
| 
       ※ 分 類 搜 尋 ※   | 
      
  | 
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 | 
| 蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 | 王副理 | 2791 | 1 | 2013-11-26 | 
| 928檔房市推案 雷大雨小 | 路人甲 | 2793 | 1 | 2013-11-02 | 
| 央行暗示將升息 房貸戶小心 | 小凱 | 2808 | 1 | 2013-09-27 | 
| [房價]影響房價的漲跌的因素 | 小蘇打 | 2811 | 1 | 2010-02-01 | 
| 息預期發酵?上月房市買氣縮 . | 邱小姐 | 2811 | 1 | 2013-10-03 | 
| 新北/台中/台南9月房屋移轉均減,房市降溫 | 小房仲 | 2812 | 1 | 2013-10-03 | 
| 膨風房價亂炒 張盛和:八大行庫加強徵信 不排除約建商 | 老鳥 | 2813 | 1 | 2013-10-09 | 
| 蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 | 路人甲 | 2816 | 1 | 2013-11-13 | 
| 奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? | 阿凱 | 2820 | 1 | 2013-10-11 | 
| 房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% | 城哥 | 2821 | 1 | 2013-10-01 | 
| 台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2832 | 1 | 2013-09-26 | 
| [房價問題] 奢侈稅滿月!北市0稅收 卻出「新地王」 | 買賣達人 | 2837 | 1 | 2011-07-10 | 
| 雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2838 | 1 | 2013-09-26 | 
| [房價問題] 房價關鍵基本支撐因素有三要點 | 無名小卒 | 2849 | 1 | 2011-01-27 | 
| 房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2853 | 1 | 2013-10-01 | 
| [房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 | 奇天使 | 2855 | 1 | 2012-02-03 | 
| 奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 2856 | 1 | 2013-10-16 | 
| [房價問題] 101旁全台最貴菜園 信義區D1月租50萬 | 張先生 | 2863 | 1 | 2011-07-12 | 
| [購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 | 阿弟 | 2875 | 1 | 2012-01-13 | 
| 9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2876 | 1 | 2013-10-02 | 
| 比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 2878 | 1 | 2013-10-01 | 
| [房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 | 新手 | 2883 | 1 | 2012-02-08 | 
| [房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 | 小寶 | 2889 | 1 | 2012-01-16 | 
| 彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 2902 | 1 | 2013-09-27 | 
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2903 | 1 | 2013-09-28 | 
| 藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 2917 | 1 | 2013-10-09 | 
| [房價問題] 上市知名建商 推案降價25% | 小辣 | 2921 | 1 | 2012-01-06 | 
| [房價問題] 地價為題 | 魔翔 | 2926 | 2 | 2011-05-09 | 
| [購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 | 蝸牛 | 2930 | 2 | 2011-11-19 | 
| 「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 | 張姐 | 2940 | 1 | 2013-10-18 | 
Copyright(C)2000 
  skill All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌